Detalles del producto
Additional information
Método de autenticación | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña |
---|---|
Capacidad de huellas | 5.000 |
Cantidad de registros | 200.000 |
Comunicación | TCP/IP descarga de datos via USB |
Pantalla | LCD 2.8“ |
Batería de respaldo | Por 4 Horas |
-
Brochur-modelo-FP-90.pdf
Size: 1.19 MB
Type: pdf
-
Manual-de-usuario-FP-90.pdf
Size: 1.66 MB
Type: pdf
Lo hacemos fácil para vos!
Deja tus datos para que nuestro equipo
te contacte lo más pronto posible.